B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Toronto Blue Jays

Jugador : Chris Bassitt

Salario : $3479

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO
5 0 0 0.43 42.1 46

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
J1-T40-MLB Atlanta Braves 7.1 5 0 0 0 1 7 0 0 27 74 1 0 0 0.00 0.85
J6-T40-MLB San Diego Padres 8.0 7 2 2 0 0 2 0 0 31 75 1 0 0 2.25 0.88
Semana 1 15.1 12 2 2 0 1 9 0 0 58 149 2 0 0 1.19 0.86
J7-T40-MLB San Francisco Giants 8.2 3 0 0 0 0 6 0 0 28 60 1 0 0 0.00 0.37
J12-T40-MLB Atlanta Braves 1.2 0 0 0 0 0 3 0 0 5 16 0 0 0 0.00 0.00
Semana 2 10.1 3 0 0 0 0 9 0 0 33 76 1 0 0 0.00 0.30
J13-T40-MLB Boston Red Sox 9.0 1 0 0 0 0 20 0 0 27 85 1 0 0 0.00 0.11
Semana 3 9.0 1 0 0 0 0 20 0 0 27 85 1 0 0 0.00 0.11
J19-T40-MLB Seattle Mariners 7.2 3 0 0 0 1 8 0 0 24 90 1 0 0 0.00 0.56
Semana 4 7.2 3 0 0 0 1 8 0 0 24 90 1 0 0 0.00 0.56
Total Temporada Actual 42.1 19 2 2 0 2 46 0 0 142 400 5 0 0 0.43 0.50

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMP- 40- MLB-TEBO TOR 6 42.1 19 2 2 0 2 46 0 0 142 400 5 0 0 0.43 0.50
SEMIS-TEMPORADA- 39-MLB- TEBO TOR 1 8.1 5 1 1 0 0 9 0 0 28 77 0 0 0 1.11 0.62
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO TOR 1 6.2 2 1 1 1 1 7 0 0 22 69 0 0 0 1.45 0.48
TEMP- 39- MLB-TEBO TOR 4 27.1 19 8 8 2 1 27 0 0 104 281 0 1 0 2.66 0.74
SEMIS-TEMPORADA- 38-MLB- TEBO TOR 1 6.0 6 1 1 0 0 11 0 0 24 76 0 0 0 1.50 1.00
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO TOR 1 9.0 1 0 0 0 0 7 0 0 28 58 1 0 0 0.00 0.11
TEMPORADA 38-MLB- TEBO TOR 4 35.0 20 3 3 3 0 34 0 0 123 292 3 0 0 0.77 0.57
FINAL -TEMPORADA 37- MLB- TEBO TOR 1 7.0 3 1 1 0 1 2 0 0 25 75 0 0 0 1.29 0.57
SEMIS-TEMPORADA- 37-MLB- TEBO TOR 1 9.0 7 0 0 0 0 10 0 0 31 71 1 0 0 0.00 0.78
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO TOR 1 7.2 3 0 0 0 0 6 0 0 26 74 0 0 0 0.00 0.42
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO TOR 5 40.1 24 4 4 2 0 29 0 0 140 334 3 1 0 0.90 0.60
TEMP- 37- MLB TOR 4 33.0 7 1 1 0 0 36 0 0 103 271 3 0 0 0.27 0.21
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO LAD 1 2.0 2 0 0 0 0 1 0 0 8 20 1 0 0 0.00 1.00
TEMPORADA 33-MLB- TEBO LAD 6 38.2 30 6 6 3 2 43 3 0 144 385 3 0 0 1.41 0.84
TEMPORADA 32-MLB- TEBO TOR 7 52.2 23 11 8 4 9 41 0 0 184 568 1 3 0 1.38 0.61
TEMPORADA 31-MLB- TEBO TOR 7 44.0 32 14 13 6 4 37 0 0 161 449 1 3 0 2.66 0.82
SEMIS-TEMPORADA- 30-MLB- TEBO SD 1 3.0 6 3 3 0 2 3 0 0 15 50 0 1 0 9.00 2.67
TEMPORADA 30-MLB- TEBO SD 5 30.1 11 3 3 1 0 38 0 0 98 274 1 1 0 0.90 0.37
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO SD 1 4.0 0 0 0 0 1 6 0 0 13 55 0 0 0 0.00 0.25
TEMPORADA 29-MLB- TEBO SD 5 27.1 8 2 2 0 1 31 1 0 90 260 0 1 0 0.66 0.33
TEMPORADA 28-MLB-TEBO TOR 5 33.0 26 3 3 2 1 22 4 0 121 284 3 0 0 0.82 0.82
TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD DB 4 15.2 6 0 0 0 0 16 3 0 54 149 0 0 0 0.00 0.39
FINAL -TEMPORADA 26ANIVERSARIO- MLB- TEBO DB 2 8.0 8 0 0 0 0 12 0 0 14 96 2 0 0 0.00 1.00
SEMIS-TEMPORADA- 26-MLB- TEBO DB 1 4.0 4 2 2 0 0 2 0 0 15 40 0 1 0 4.50 1.00
PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO DB 2 1.2 3 1 1 1 0 3 0 0 8 21 0 1 0 7.50 2.50
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB DB 15 61.0 35 12 12 4 3 61 1 0 209 564 3 2 2 1.77 0.62
FINAL -TEMPORADA 25- MLB- TEBO DB 2 14.2 11 1 1 0 0 10 1 0 48 131 1 0 0 0.63 0.77
SEMIS-TEMPORADA- 25-MLB- TEBO DB 4 15.1 12 2 2 0 1 13 1 0 58 110 2 1 0 1.19 0.86
TEMPORADA 25 PLAYOFF-MLB DB 4 12.1 7 1 1 1 0 12 0 0 40 106 0 0 0 0.74 0.58
TEMPORADA 25-MLB- TEBO DB 12 48.2 31 6 6 2 2 59 2 0 174 461 1 2 1 1.12 0.68
TEMPORADA 24- FINAL -MLB- TEBO TOR 2 8.2 5 0 0 0 0 15 0 0 14 95 0 0 0 0.00 0.61
TEMPORADA 24- SEMIS -MLB TOR 3 13.1 4 0 0 0 0 19 0 0 43 114 1 0 1 0.00 0.31
TEMPORADA 24 PLAYOFF-MLB- TEBO TOR 2 7.0 5 2 2 1 0 5 0 0 25 63 0 1 1 2.57 0.71
TEMPORADA 24-MLB- TEBO TOR 16 52.0 20 3 3 0 1 63 2 0 173 478 4 0 5 0.52 0.40
TEMPORADA 23- FINAL -MLB- TEBO TOR 1 4.1 1 0 0 0 0 6 0 0 14 47 1 0 0 0.00 0.24
TEMPORADA 23- SEMIS -MLB TOR 4 18.0 9 0 0 0 0 19 1 0 61 144 1 0 0 0.00 0.50
TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB TOR 3 7.0 3 0 0 0 0 12 0 0 23 59 1 0 0 0.00 0.43
TEMPORADA 23-MLB- TEBO TOR 11 61.1 29 4 4 1 4 78 0 0 207 566 3 2 3 0.59 0.54
TEMPORADA 22- SEMIS -MLB TOR 5 17.1 12 2 2 1 1 21 0 0 62 149 0 2 1 1.05 0.76
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB TOR 4 16.1 12 0 0 0 4 19 0 0 43 179 1 0 0 0.00 0.99
TEMPORADA 22-MLB TOR 7 56.2 42 14 14 6 1 51 0 0 204 510 2 3 0 2.24 0.77
TEMPORADA 19- SEMIS -WBC USA 5 20.0 14 4 4 2 4 18 1 0 77 219 0 1 2 1.80 0.90
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC USA 2 2.0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 17 1 0 1 0.00 0.00
TEMPORADA 19-WBC USA 17 61.2 25 7 5 4 1 84 0 0 202 582 3 1 1 0.74 0.42
TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO USA 1 8.0 7 3 3 1 1 6 0 0 32 95 0 1 0 3.38 1.00
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB USA 1 8.0 2 1 1 0 1 8 0 0 27 75 0 1 0 1.12 0.38
TEMPORADA 18-WBC USA 4 19.2 7 1 1 1 0 18 0 0 65 164 0 0 0 0.47 0.36
TEMPORADA 17- SEMIS -MLB- TEBO LAA 2 12.0 9 0 0 0 1 15 0 0 44 146 1 0 0 0.00 0.83
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB LAA 1 6.0 1 0 0 0 2 7 0 0 20 55 0 0 0 0.00 0.50
TEMPORADA 17-MLB- TEBO LAA 7 38.1 25 6 6 1 0 49 1 0 135 399 3 1 0 1.42 0.66
TEMPORADA 16-MLB- TEBO LAA 7 45.0 18 2 2 1 3 51 1 0 152 445 3 0 0 0.40 0.47
FINAL TEMPORADA 15 LAD 1 8.0 1 0 0 0 1 6 0 0 25 68 0 0 0 0.00 0.25
TEMPORADA 15- SEMIS -MLB- TEBO LAD 1 6.1 3 0 0 0 1 3 0 0 21 68 0 0 0 0.00 0.66
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB LAD 1 6.2 3 0 0 0 0 3 0 0 22 55 1 0 0 0.00 0.48
TEMPORADA 15-MLB- TEBO LAD 7 49.1 13 2 2 2 1 80 2 0 161 475 4 0 0 0.37 0.29
TEMPORADA 14- SEMIS -MLB- TEBO LAD 2 14.0 5 1 1 0 2 26 1 0 48 154 1 0 0 0.64 0.50
TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO LAD 1 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 11 0 0 0 0.00 0.00
TEMPORADA 14-MLB- TEBO LAD 7 57.3 20 6 6 1 0 99 0 0 184 539 5 1 0 0.94 0.35
TEMPORADA 13- SEMIS -MLB- TEBO LAD 1 6.2 3 2 2 1 1 6 0 0 23 78 0 1 0 2.90 0.65
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO LAD 1 6.0 5 3 3 2 0 11 0 0 23 79 0 1 0 4.50 0.83
TEMPORADA 13-MLB- TEBO LAD 6 42.1 18 5 5 4 0 60 0 0 142 371 3 1 0 1.07 0.43
TEMPORADA 13-MLB- TEBO NYM 18 59.1 36 8 8 1 1 71 0 0 209 575 5 3 2 1.22 0.63
TEMPORADA 12- SEMIS -MLB- TEBO CWS 2 6.0 4 1 1 1 3 10 0 0 24 87 0 0 0 1.50 1.17
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO CWS 1 10.0 2 1 1 1 0 10 0 0 32 77 0 0 0 0.90 0.20
TEMPORADA 12-MLB- TEBO CWS 8 58.0 29 4 4 3 3 66 0 0 196 536 4 1 0 0.62 0.55
FINAL TEMPORADA 11 CWS 1 6.0 7 5 5 3 0 9 0 0 25 63 0 1 0 7.50 1.17
TEMPORADA 11 SEMIS MLB CWS 1 8.0 0 0 0 0 0 14 0 0 24 66 1 0 0 0.00 0.00
TEMPORADA 11-MVP- TEBO CWS 7 47.0 24 5 5 2 0 66 1 0 159 443 3 1 0 0.96 0.51
TEMPORADA 6 TEBO HOU 7 47.3 35 9 9 3 0 57 0 0 171 531 2 2 0 1.71 0.74
TEBO PLAY OFF T5 HOU 1 8.1 1 1 1 1 0 15 0 0 26 74 1 0 0 1.11 0.12
TEMPORADA 5 TEBO HOU 6 41.2 21 5 5 2 3 46 1 0 142 435 3 0 0 1.09 0.58
TEBO PLAY OFF T4 HOU 1 7.0 1 0 0 0 2 5 0 0 22 91 1 0 0 0.00 0.43
TEMPORADA 4 TEBO HOU 10 65.0 56 22 22 16 5 78 0 0 248 708 2 5 0 3.05 0.94
Total -- 310 1693.1 908 218 212 94 78 1944 27 0 5809 16286 96 48 20 1.13 0.58

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.